Srovnání tarifů | Tarify | ||||||
MINI | PREMIUM | PORTÁL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 500 Kč 4 235 Kč s DPH |
10 000 Kč 12 100 Kč s DPH |
od 12 500 Kč od 15 125 Kč s DPH | |||||
V ceně tarifu | |||||||
V ceně tarifu | |||||||
| |||||||
| ✔ | ✔ | ✔ | ||||
| |||||||
| ✔ až 500 osob | ✔ neomezeně | ✔ neomezeně | ||||
| |||||||
| ✔ až 250 členů | ✔ neomezeně | ✔ neomezeně | ||||
| |||||||
| ✘ | ✘ | ✔ neomezeně | ||||
| |||||||
| ✔ na pohodlne.info | ✔ na pohodlne.info | ✔ portál s vlastním vzhledem | ||||
vstupenky
| |||||||
vstupenky
| ✘ | ✔ | ✔ | ||||
rozšířená ekonomika
| |||||||
rozšířená ekonomika
| ✘ | ✔ | ✔ | ||||
rozšířený mailing
| |||||||
rozšířený mailing
| ✘ | ✔ | ✔ | ||||
diskový prostor | |||||||
diskový prostor | až 5 GB | až 10 GB | až 15 GB | ||||
portál organizace s vlastní doménou | |||||||
portál organizace s vlastní doménou | ✘ | ✘ | ✔ | ||||
grafické přizpůsobení | |||||||
grafické přizpůsobení | ✘ | ✘ | ✔ | ||||
helpdesk | |||||||
helpdesk | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
za jednorázový příplatek | |||||||
Za jednorázový příplatek | |||||||
přenos dat z původního systému | |||||||
přenos dat z původního systému | 1 000 Kč | 2 000 Kč | dle náročnosti | ||||
on-line platební brána | |||||||
on-line platební brána | ✘ | 2 000 Kč | 2 000 Kč | ||||
moduly na míru | |||||||
moduly na míru | ✘ | dle náročnosti | dle náročnosti | ||||
Speciální moduly | |||||||
Speciální moduly | |||||||
| |||||||
| ✘ | 2 500 Kč | 2 500 Kč | ||||
| ✘ | 2 500 Kč | 2 500 Kč | ||||
Golf
| |||||||
Golf
| ✘ | 1 500 Kč | 1 500 Kč |
Uvedená cena u tarifu a speciálních modulů nezahrnuje DPH a jedná se o roční poplatek.
Tarify
Uvedená cena u tarifu nezahrnuje DPH a jedná se o roční poplatek.