Srovnání tarifů | Tarify | ||||||
STANDARD | PREMIUM | PORTÁL | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 500 Kč | 10 000 Kč | individuálně | |||||
V ceně tarifu | |||||||
V ceně tarifu | |||||||
události | |||||||
události | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
evidence účastníků | |||||||
evidence účastníků | ✔ až 500 osob | ✔ neomezeně | ✔ neomezeně | ||||
evidence členů | |||||||
evidence členů | ✔ až 250 členů | ✔ neomezeně | ✔ neomezeně | ||||
evidence členských subjektů | |||||||
evidence členských subjektů | ✘ | ✘ | ✔ neomezeně | ||||
portál organizace | |||||||
portál organizace | ✘ | ✘ | ✔ | ||||
vstupenky | |||||||
vstupenky
| ✘ | ✔ | ✔ | ||||
rozšířená ekonomika | |||||||
rozšířená ekonomika
| ✘ | ✔ | ✔ | ||||
počet odeslaných mailů | |||||||
počet odeslaných e-mailů | až 5 000 e-mailů ročně | až 10 000 e-mailů ročně | až 25 000 e-mailů ročně | ||||
diskový prostor | |||||||
diskový prostor | až 5 GB | až 10 GB | až 15 GB | ||||
grafické přizpůsobení | |||||||
grafické přizpůsobení | ✘ | ✘ | ✔ | ||||
helpdesk | |||||||
helpdesk | ✔ | ✔ | ✔ | ||||
za příplatek | |||||||
Za příplatek | |||||||
on-line platby | |||||||
on-line platby | 2 000 Kč | 2 000 Kč | 2 000 Kč | ||||
doména na mail | |||||||
doména na e-mail | vlastní doména 1 000 Kč/rok | ✔ vlastní doména zdarma | ✔ vlastní doména zdarma | ||||
každých dalších 5000 mailů | |||||||
každých dalších 5 000 e-mailů | 200 Kč | 200 Kč | 200 Kč | ||||
přenos dat z původního systému | |||||||
přenos dat z původního systému | 1 000 Kč | 2 000 Kč | dle náročnosti |
Uvedená cena u tarifu nezahrnuje DPH a jedná se o roční poplatek.
Tarify
Uvedená cena u tarifu nezahrnuje DPH a jedná se o roční poplatek.